Riel de acero a la venta
Los riel de acero desempeñan funciones industriales muy importantes. Desde el transporte ferroviario hasta la elevación y manipulación, los rieles son la base para el funcionamiento de los equipos. Con el desarrollo de la industria moderna, la sociedad industrial tiene cada vez más demandas sobre los tipos de vías férreas de acero. Rieles ligeros comunes, carriles pesados, carriles elevadores y carriles de formas especiales para situaciones especiales. Con una amplia variedad de rieles y diferentes calidades, es cada vez más importante brindar servicios de venta de rieles de alta calidad para el mercado industrial.
Proveedor de riel de acero de la marca Glory Rail de China
Glory Rail es un proveedor profesional de riel de acero con más de 20 años de historia. A lo largo de esos años de desarrollo, los productos de Glory Rail se utilizan ampliamente en la construcción de ferrocarriles, construcción de puertos, equipos de grúas y la industria minera en todo el mundo. Confiando en la buena calidad de nuestros productos, ahora tenemos proyectos sólidos que cooperan con muchos gobiernos extranjeros o empresas líderes, incluidos Perú, Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia, Australia, Filipinas, Singapur, Malasia, Indonesia, Kenia, Arabia Saudita, Vietnam, Rusia. , Ucrania, etc.
Elija el tipo adecuado de raíl de acero
| Tipo de raíl | Estándar | Dimensiones mm | Grado de acero | Masa M | |||
| A | F | C | t | kg/m | |||
| A45 | DIN 536 P1:1991 | 55,00 | 125,00 | 45,00 | 24,00 | 50Mn | 22,10 |
| A55 | DIN 536 P1:1991 | 65,00 | 150,00 | 55,00 | 31,00 | 50Mn | 31,80 |
| A65 | DIN 536 P1:1991 | 75,00 | 175,00 | 65,00 | 38,00 | 50Mn | 43,10 |
| A75 | DIN 536 P1:1991 | 85,00 | 200,00 | 75,00 | 45,00 | U71Mn | 56,20 |
| A100 | DIN 536 P1:1991 | 95,00 | 200,00 | 100,00 | 60,00 | U71Mn | 74,30 |
| A120 | DIN 536 P1:1991 | 105,00 | 220,00 | 120,00 | 72,00 | U71Mn | 100,00 |
| A150 | DIN 536 P1:1991 | 150,00 | 220,00 | 150,00 | 80,00 | U71Mn | 150,30 |
| Tipo de raíl | Estándar | Dimensiones mm | Grado de acero | Masa M | |||
| A | F | C | t | kg/m | |||
| QU70 | YB/T5055-2014 | 120 | 120 | 70 | 28 | U71Mn | 52.8 |
| QU80 | YB/T5055-2014 | 130 | 130 | 80 | 32 | U71Mn | 63.69 |
| QU100 | YB/T5055-2014 | 150 | 150 | 100 | 38 | U71Mn | 88.96 |
| QU120 | YB/T5055-2014 | 170 | 170 | 120 | 44 | U71Mn | 118.1 |
| Tipo de raíl | Estándar | Dimensiones mm | Grado de acero | Masa M | |||
| A | F | C | t | kg/m | |||
| 8kg | GB/T 11264-2012 | 65 | 54 | 25 | 7 | Q235B | 8.42 |
| 9kg | GB/T 11264-2012 | 63.5 | 63.5 | 32.1 | 5.9 | Q235B | 8.94 |
| 12kg | GB/T 11264-2012 | 69.85 | 69.85 | 38.1 | 7.54 | Q235B | 12.2 |
| 15kg | GB/T 11264-2012 | 79.37 | 79.37 | 42.86 | 8.33 | Q235B/55Q | 15.2 |
| 18kg | GB/T 11264-2012 | 90 | 80 | 40 | 10 | Q235B/55Q | 18.06 |
| 22kg | GB/T 11264-2012 | 93.66 | 93.66 | 50.8 | 10.72 | Q235B/55Q | 22.3 |
| 24kg | GB/T 11264-2012 | 107 | 92 | 51 | 10.9 | Q235B/55Q | 24.46 |
| 30kg | GB/T 11264-2012 | 107.95 | 107.95 | 60.33 | 12.3 | Q235B/55Q | 30.1 |
| Tipo de | Estándar | Dimensiones mm | Grado de acero | Masa M | |||
| Raíl | A | F | C | t | kg/m | ||
| 38kg | GB2585-2007 | 134 | 114 | 68 | 13 | U71Mn | 38.73 |
| 43kg | GB2585-2007 | 140 | 114 | 70 | 14.5 | U71Mn | 44.653 |
| 50kg | GB2585-2007 | 152 | 132 | 70 | 15.5 | U71Mn | 51.514 |
| 60kg | GB2585-2007 | 176 | 150 | 73 | 16.5 | U71Mn | 60.64 |
| 75kg | GB2585-2007 | 192 | 150 | 75 | 20 | U71Mn | 74.414 |
| Tipo de | Estándar | Dimensiones mm | Grado de Acero | Masa M | |||
| Raíl | A | F | C | t | kg/m | ||
| S10 | DIN5901 | 70 | 58 | 32 | 6 | Q235B/55Q | 10 |
| S14 | DIN5901 | 80 | 70 | 38 | 9 | Q235B/55Q | 14 |
| S18 | DIN5901 | 93 | 82 | 43 | 10 | Q235B/55Q | 18.3 |
| S20 | DIN5901 | 100 | 82 | 44 | 10 | Q235B/55Q | 19.8 |
| S24 | DIN5901 | 115 | 90 | 53 | 10 | Q235B/55Q | 24.4 |
| S30 | DIN5901 | 108 | 108 | 60.3 | 12.3 | Q235B/55Q | 30.03 |
| Tipo de | Estándar | Dimensiones mm | Grado de Acero | Masa M | |||
| Raíl | A | F | C | t | kg/m | ||
| 39E1(BS80A) | EN13674–4 | 133.4 | 117.5 | 63.5 | 13.1 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 39.77 |
| 45E1(BS90A) | EN13674–4 | 142.88 | 127 | 66.67 | 13.89 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 45.11 |
| 45E3(RN45) | EN13674–4 | 142 | 130 | 66 | 15 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 44.79 |
| 46E2(U33) | EN13674–4 | 145 | 134 | 62 | 15 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 46.27 |
| 49E1(S49) | EN13674–4 | 149 | 125 | 67 | 14 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 49.39 |
| 49E2 | EN13674–4 | 148 | 125 | 67 | 14 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 49.1 |
| 49E5 | EN13674–4 | 149 | 125 | 67 | 14 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 49.13 |
| 50E1 | EN13674–4 | 153 | 134 | 65 | 15.5 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 50.37 |
| 50E2(50EB-T) | EN13674–4 | 151 | 140 | 72 | 15 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 49.97 |
| 50E4 | EN13674–4 | 152 | 125 | 70 | 15 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 50.46 |
| 50E5 | EN13674–4 | 148 | 135 | 67 | 14 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 49.9 |
| 50E6(U50) | EN13674–4 | 153 | 140 | 65 | 15.5 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 50.9 |
| 54E1(UIC54) | EN13674–4 | 159 | 140 | 70 | 16 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 54.77 |
| 54E2(UIC54E) | EN13674–4 | 161 | 125 | 67 | 16 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 53.82 |
| 54E3(DINS54) | EN13674–4 | 154 | 125 | 67 | 16 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 54.57 |
| 54E4 | EN13674–4 | 154 | 125 | 67 | 16 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 54.31 |
| 54E5(54E1AHC) | EN13674–4 | 159 | 140 | 70.2 | 16 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 54.42 |
| 55E1 | EN13674–4 | 155 | 134 | 62 | 19 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 56.03 |
| 56E1(BS113Lb) | EN13674–4 | 158.75 | 140 | 69.85 | 20 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 56.3 |
| 60E1(UIC60) | EN13674–4 | 172 | 150 | 72 | 16.5 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 60.21 |
| 60E2 | EN13674–4 | 172 | 150 | 72 | 16.5 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 60.03 |
| Talla | Altura del raíl (mm) | Anchura inferior (mm) | Anchura de la cabeza (mm) | Espesor del alma (mm) | Calidad del acero | Peso (kg/m) |
| A | F | C | t | |||
| ASCE25 | 69.85 | 69.85 | 38.1 | 7.54 | 55Q | 12.2 |
| ASCE30 | 79.37 | 79.37 | 42.86 | 8.33 | 55Q | 15.2 |
| ASCE40 | 88.9 | 88.9 | 47.6 | 9.9 | 55Q | 19.84 |
| ASCE50 | 98.43 | 98.43 | 54 | 11.11 | 55Q | 24.855 |
| ASCE60 | 107.95 | 107.95 | 60.33 | 12.3 | 55Q | 30.1 |
| ASCE70 | 117.48 | 117.48 | 61.91 | 13.1 | 55Q | 34.5 |
| ASCE80 | 127 | 127 | 63.5 | 13.89 | U71Mn | 39.82 |
| ASCE85 | 131.76 | 131.76 | 65.09 | 14.29 | U71Mn | 42.3 |
| Tipo de raíl | Altura del raíl (mm) | Anchura inferior (mm) | Anchura de la cabeza (mm) | Espesor del alma (mm) | Calidad del Acero | Peso (kg/m) |
| A | F | C | t | |||
| 9kg | 63.5 | 63.5 | 32.1 | 5.9 | 55Q/5OMn | 8.94 |
| 10kg | 66.67 | 66.67 | 34.13 | 6.35 | 55Q/5OMn | 10.1 |
| 12kg | 69.85 | 69.85 | 38.1 | 7.54 | 55Q/5OMn | 12.2 |
| 15kg | 79.37 | 79.37 | 42.86 | 8.33 | 55Q/5OMn | 15.2 |
| 22kg | 93.66 | 93.66 | 50.8 | 10.72 | 55Q/5OMn | 22.3 |
| 30kg(30A) | 107.95 | 107.95 | 60.33 | 12.3 | 55Q/5OMn | 30.1 |
| 37kg(37A) | 122.24 | 122.24 | 62.71 | 13.49 | 55Q/5OMn | 37.2 |
| 40kgN(40N) | 140 | 122 | 64 | 14 | 55Q/5OMn | 40.9 |
| 50kg (50PS) | 144.46 | 127 | 67.87 | 14.29 | 55Q/5OMn | 50.4 |
| 50kgN(50N) | 153 | 127 | 65 | 15 | 55Q/5OMn | 50.4 |
| 60kg | 174 | 145 | 65 | 16.5 | 55Q/5OMn | 60.8 |
| Tipo de raíl | Altura del raíl (mm) | Anchura inferior (mm) | Anchura de la cabeza (mm) | Espesor del alma (mm) | Calidad del Acero | Peso (kg/m) |
| A | F | C | t | |||
| CR73 | 135 | 140 | 100 | 32 | U71Mn | 73.3 |
| CR100 | 150 | 155 | 120 | 39 | U71Mn | 100.2 |
Perfiles de Riel
Proveedor de rieles de grúa DIN536 A45
Proveedor de rieles de grúa DIN536 A45 Norma: DIN 536 P1:1991Grado: 900A, 50MnAltura del riel: 55 mmAncho inferior: 125 mmGrosor de la red: 24 mmAncho de [...]
Precio del riel de grúa DIN536 A55
Proveedor de Riel DIN536 A55 Riel de Grúa A55 Norma: DIN 536 P1:1991Grado: 900A, 50MnAltura del riel: 65 mmAncho inferior: 150 mmGrosor de la red: 31 [...]
Precio del riel de la grúa DIN536 900A A65
Precio del riel de la grúa DIN536 900A A65 Norma: DIN 536 P1:1991Grado: 900A, 50MnAltura del riel: 75 mmAncho inferior: 175 mmGrosor de la red: 38 [...]
Fabricante de rieles A75 para rieles de grúa DIN536 A75
Fabricante de rieles A75 para riel de grúa DIN536 A75 Norma: DIN 536 P1:1991 Grado: 900A, 50Mn Altura del riel: 85 mm Ancho inferior: 200 mm [...]
Riel de grúa DIN536 900A A120
Riel de grúa DIN536 900A A120 Norma: DIN 536 P1:1991 Grado: 900A, 50Mn Altura del riel: 105 mm Ancho inferior: 220 mm Grosor de la red: [...]
vía férrea de grúa torre itinerante
Proveedor de vías férreas de grúa torre móvil de China Estándar: Chino GB/T 11264-2012 Grado: Q235 BAltura del riel: 63,5 mm Ancho inferior: 63,5 mm Grosor [...]
Fabricante de Riel de Grúa U71Mn QU120
Fabricante de Riel de Grúa U71Mn QU120 Estándar: estándar Chino YB/T5055-2014 Grado: U71Mn Altura del riel: 170 mm Ancho inferior: 170 mm Grosor de la red: [...]
Fabricante de Riel de Grúa Estándar QU100 de China
Fabricante de Riel de Grúa Estándar QU100 de China Estándar: estándar Chino YB/T5055-2014 Grado: U71Mn Altura del riel: 150 mm Ancho inferior: 150 mm Grosor de [...]
Proveedor de Riel de Grúa U71Mn QU80 de China
Proveedor de Riel de Grúa U71Mn QU80 de China Estándar: estándar Chino YB/T5055-2014Grado: U71MnAltura del riel: 130 mm Ancho inferior: 130 mm Grosor de la red: [...]
Riel de Grúa U71Mn QU70 Fabricado en China
Riel de Grúa U71Mn QU70 Fabricado en China Estándar: estándar chino YB/T5055-2014Grado: U71MnAltura del riel: 120 mmAncho inferior: 120 mmGrosor de la red: 28 mm Ancho [...]
Se vende riel ferroviario
La construcción de líneas ferroviarias utiliza principalmente modelos de vías de alta resistencia. Las líneas ferroviarias de China utilizan principalmente rieles de 50 y 60 kg.
China es un importante productor de vías férreas en el mundo. Además de su propia construcción y uso ferroviario. También proporciona materiales ferroviarios para la construcción de ferrocarriles internacionales. GloryRail se dedica a la venta de vías ferroviarias durante más de 15 años. Se venden varios modelos de vías para la construcción de ferrocarriles. Esto incluye UIC54, UIC60, 115RE, JIS50N, etc.

ISCOR 57 kg/m Rail | South African Standard Heavy-Haul Mainline Rail
ISCOR 57 kg/m Rail | South African Standard Heavy-Haul Mainline Rail Standard: ISCOR Standard Rail Height: 165.00 mm Bottom Width: 140.00 mm [...]
ISCOR 48 kg/m Rail | South African Standard Heavy-Haul Railroad Rail
ISCOR 48 kg/m Rail | South African Standard Heavy-Haul Railroad Rail Standard: ISCOR Standard Rail Height: 150.00 mm Bottom Width: 127.00 mm [...]
ISCOR 40 kg/m Rail | South African Standard Medium-Heavy Industrial Rail
ISCOR 40 kg/m Rail | South African Standard Medium-Heavy Industrial Rail Standard: ISCOR Standard Rail Height: 127.00 mm Bottom Width: 127.00 mm [...]
ISCOR 15 kg/m Rail | South African Standard Light Industrial Rail
ISCOR 15 kg/m Rail | South African Standard Light Industrial Rail Standard: ISCOR Standard Rail Height: 76.20mm Bottom Width: 76.20mm Web Thickness: [...]
ISCOR 30 kg/m Rail | South African Standard Medium-Light Industrial Rail
ISCOR 30 kg/m Rail | South African Standard Medium-Light Industrial Rail Standard: ISCOR Standard Rail Height: 109.54mm Bottom Width: 109.54mm Web Thickness: [...]
Riel de grúa de acero ligero estándar chino GB 30KG
Riel de grúa de acero ligero estándar chino GB 30KG Estándar: chino GB/T 11264-2012Grado: Q235B, 55QAltura del riel: 107,95 mm Ancho inferior: 107,95 mm Grosor de [...]
Riel de acero ligero estándar GB de 24kg
Riel de acero ligero estándar GB de 24kg Estándar: chino GB/T 11264-2012Grado: Q235B, 55QAltura del riel: 107 mm Ancho inferior: 92 mm Grosor de la red: [...]
Vía férrea del tren ligero de China de 22kg
Vía férrea del tren ligero de China de 22 kg Standard: Chinese GB/T 11264-2012Grade: Q235B, 55QRail Heigth: 93.66mmBottom Width: 93.66mm Web Thickness: 10.72mm Head Width: 50.8mm [...]
Riel de acero estándar de 18kg de China
Riel de acero estándar de 18kg de China Estándar: chino GB/T 11264-2012Grado: Q235B, 55QAltura del riel: 90 mmAncho inferior: 80 mmGrosor de la red: 10 mmAncho [...]
Fabricante de riel ligero de acero de 15kg con riel de acero de China
Fabricante de carril ligero de acero de 15kg con riel de acero de China Estándar: chino GB/T 11264-2012Grado: Q235B, 55QAltura del riel: 79,37 mmAncho inferior: 79,37 [...]
Proveedor de rieles de acero estándar americano ASCE25
Proveedor de rieles de acero estándar americano ASCE25 Estándar: estándar americano ASTM A1 ASCE Grado: Q235B, 55Q, U71Mn Altura del riel: 69,85 mm Ancho inferior: 69,85 [...]
Precio del riel de acero ASCE30 en China
Precio del riel de acero ASCE30 en China Estándar: estándar americano ASTM A1 ASCE Grado: Q235B, 55Q, U71Mn Altura del riel: 79,37 mm Ancho inferior: 79,37 [...]
Riel de acero 40LBS Riel de acero ASCE40
Riel de acero de 40 libras Precio del riel de acero ASCE40 Estándar: estándar americano ASTM A1 ASCEGrado: Q235B, 55Q, U71Mn Altura del riel: 88,9 mm [...]
Material 55Q Riel de acero ASCE50
Material 55Q Riel de acero ASCE50 Estándar: estándar americano ASTM A1 ASCEGrado: Q235B, 55Q, U71MnAltura del riel: 98,43 mm Ancho inferior: 98,43 mm Grosor de la [...]
Proveedor de China de riel de acero ASCE60
Proveedor de China de riel de acero ASCE60 Estándar: estándar americano ASTM A1 ASCEGrado: Q235B, 55Q, U71MnAltura del riel: 107,95 mm Ancho inferior: 107,95 mm Grosor [...]
Precio del riel de acero JIS 50KGN JIS 50N
Precio del riel de acero JIS 50KGN JIS 50N Estándar: JIS E1103-91/JISE 1101-93Grado: 55Q, 50Mn, U71MnAltura del riel: 153,00 mmAncho inferior: 127,00 mm Grosor de la [...]
Se venden rieles CR 100
Rieles JIS CR 100 a la venta desde China Estándar: JIS E1103-91/JISE 1101-93Grado: 55Q, 50Mn, U71MnAltura del carril: 150,00 mm Ancho inferior: 155,00 mm Grosor de [...]
Rieles CR 80 para la venta
RAILES JIS CR 80 a la venta en China Estándar: JIS E1103-91/JISE 1101-93Grado: 55Q, 50Mn, U71MnAltura del carril: 150,00 mm Ancho inferior: 155,00 mm Grosor de [...]
Precio del riel de acero JIS CR100 estándar JIS
Precio del riel de acero JIS CR100 Estándar: JIS E1103-91/JISE 1101-93Grado: 55Q, 50Mn, U71Mn Altura del carril: 150,00 mm Ancho inferior: 155,00 mm Grosor de la [...]
Proveedor de rieles de acero JIS CR73 de China
Proveedor de rieles de acero JIS CR73 de China Estándar: JIS E1103-91/JISE 1101-93 Grado: 55Q, 50Mn, U71Mn Altura del carril: 135,00 mm Ancho inferior: 140.00 mm [...]
¿Por qué elegir Glory Rail?
Realizando un seguimiento de las ventas durante más de 20 años con una rica experiencia.
Almacén de construcción propia, inventario al contado, entrega rápida.
Las seis principales acerías ferroviarias mantienen una cooperación profunda, con categorías completas y garantía de calidad.
Fábrica propia de producción de accesorios para vías, servicio de compra integral.
Cuenta con un equipo técnico senior para brindar soporte técnico al sistema ferroviario.
































